pre aposta Relatório de lesão de quinta -feira de Redskins
Nome | Posição | Ferida | Qua. | Qui. | Sex. | Status do jogo |
---|---|---|---|---|---|---|
Davis, Fred | Te | Tornozelo | LP | LP | - | - |
Forbath, Kai | K | Virilha direita | DNP | DNP | - | - |
Hankerson, Leonard | Wr | Tendão | Fp | Fp | - | - |
Jenkins, Brandon | Olb | Tornozelo | DNP | DNP | - | - |
Kerrigan, Ryan | LIBRA | Joelho | Fp | Fp | - | - |
Meriweather, Brandon | Fs | Ombro | Fp | Fp | - | - |
Murphy, Jerome | Cb | Não está relacionado ao futebol | - | DNP | - | - |
Reed, Jordan | Te | Coxa | DNP | DNP | - | - |
- Status da prática
- DNP = Não participou da prática
- LP = Participação limitada na prática - menos de 100% das repetições normais de um jogador
- Fp = Participação completa - 100% das repetições normais de um jogador
- Fora = Jogador não vai jogar
- (-) = Não listado = nenhum status de prática disponível
- Status do jogo
- Fora = Jogador não vai jogar
- Duvidoso = 25% Chance que um jogador jogará
- Questionável = 50% Chance que um jogador jogará
- Provável = 75% Chance um jogador vai jogar
- (-) = Não listado - nenhum status de jogo disponível
Por favor, siga e goste de nós: